<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Variância, Sorte e Bankroll</title>
	<atom:link href="http://www.universodopoker.com/artigos/geral/variancia-sorte-e-bankroll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universodopoker.com/artigos/geral/variancia-sorte-e-bankroll/</link>
	<description>Artigos de Poker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 18:17:41 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: thgpdvz88</title>
		<link>http://www.universodopoker.com/artigos/geral/variancia-sorte-e-bankroll/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>thgpdvz88</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 01:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodopoker.com/artigos/?p=53#comment-39</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;&lt;div&gt;&lt;cite&gt;Brunolenko escreveu:&lt;/cite&gt;Excelente post inicial, mas vai aqui a minha duvida:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Com o comecei de maneira completamente stabanada no poker, so agora resolvi fazer meu controle de BR e obviamente comeco no NL2, com U$ 25. Entro com U$ 4 em cada mesa e jogo todo meu br. Atualmente tenho 7851 maos jogadas, e me encontri up U$ 20,97, ou seja quase dobrei isso em 4 dias. A curva eh altamente positiva e estou citando isso apenas para dar embasamento para a resposta de minha duvida. (Nao coloquei o grafico do HM pois nao sei fazer isso !)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 - jogar todo o BR, mesmo que seja diluido em varias mesas eh um absurdo ?&lt;br /&gt;2 - 7851 eh uma amostrageme razoavel e devo continuar a jogar da mesma maneira, me tornando assim vencedor do limite ?&lt;br /&gt;3 - tomando como base meus numeros, com quanto de dinheiro posso fazer meu move up ao NL5 ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abraco a todos os amigos !&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) O problema de entrar com todo BR nas mesas é o auto rebuy e ficar sem jogar com 100bb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) 8k hands não é nada, alguns fazem isso em 1 dia de jogo (ta, 2 dias acho bem susse fazer isso).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) BR managment é muito pessoal, eu indicaria fazer movep com no MINIMO 30bi, no caso $150.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><div><cite>Brunolenko escreveu:</cite>Excelente post inicial, mas vai aqui a minha duvida:</p>
<p>Com o comecei de maneira completamente stabanada no poker, so agora resolvi fazer meu controle de BR e obviamente comeco no NL2, com U$ 25. Entro com U$ 4 em cada mesa e jogo todo meu br. Atualmente tenho 7851 maos jogadas, e me encontri up U$ 20,97, ou seja quase dobrei isso em 4 dias. A curva eh altamente positiva e estou citando isso apenas para dar embasamento para a resposta de minha duvida. (Nao coloquei o grafico do HM pois nao sei fazer isso !)</p>
<p>1 &#8211; jogar todo o BR, mesmo que seja diluido em varias mesas eh um absurdo ?<br />2 &#8211; 7851 eh uma amostrageme razoavel e devo continuar a jogar da mesma maneira, me tornando assim vencedor do limite ?<br />3 &#8211; tomando como base meus numeros, com quanto de dinheiro posso fazer meu move up ao NL5 ?</p>
<p>Abraco a todos os amigos !</p></div>
</blockquote>
<p>1) O problema de entrar com todo BR nas mesas é o auto rebuy e ficar sem jogar com 100bb.</p>
<p>2) 8k hands não é nada, alguns fazem isso em 1 dia de jogo (ta, 2 dias acho bem susse fazer isso).</p>
<p>3) BR managment é muito pessoal, eu indicaria fazer movep com no MINIMO 30bi, no caso $150.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leaozinho</title>
		<link>http://www.universodopoker.com/artigos/geral/variancia-sorte-e-bankroll/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>leaozinho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 22:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodopoker.com/artigos/?p=53#comment-38</guid>
		<description>1- nao.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- nao é um amostragem suficiente, mas como vem dando certo, por enquanto nao tem porque mudar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- no minimo $100, mas eu aconselharia uns $150.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1- nao.</p>
<p>2- nao é um amostragem suficiente, mas como vem dando certo, por enquanto nao tem porque mudar.</p>
<p>3- no minimo $100, mas eu aconselharia uns $150.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brunolenko</title>
		<link>http://www.universodopoker.com/artigos/geral/variancia-sorte-e-bankroll/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Brunolenko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 21:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodopoker.com/artigos/?p=53#comment-37</guid>
		<description>Excelente post inicial, mas vai aqui a minha duvida:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Com o comecei de maneira completamente stabanada no poker, so agora resolvi fazer meu controle de BR e obviamente comeco no NL2, com U$ 25. Entro com U$ 4 em cada mesa e jogo todo meu br. Atualmente tenho 7851 maos jogadas, e me encontri up U$ 20,97, ou seja quase dobrei isso em 4 dias. A curva eh altamente positiva e estou citando isso apenas para dar embasamento para a resposta de minha duvida. (Nao coloquei o grafico do HM pois nao sei fazer isso !)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 - jogar todo o BR, mesmo que seja diluido em varias mesas eh um absurdo ?&lt;br /&gt;2 - 7851 eh uma amostrageme razoavel e devo continuar a jogar da mesma maneira, me tornando assim vencedor do limite ?&lt;br /&gt;3 - tomando como base meus numeros, com quanto de dinheiro posso fazer meu move up ao NL5 ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abraco a todos os amigos !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post inicial, mas vai aqui a minha duvida:</p>
<p>Com o comecei de maneira completamente stabanada no poker, so agora resolvi fazer meu controle de BR e obviamente comeco no NL2, com U$ 25. Entro com U$ 4 em cada mesa e jogo todo meu br. Atualmente tenho 7851 maos jogadas, e me encontri up U$ 20,97, ou seja quase dobrei isso em 4 dias. A curva eh altamente positiva e estou citando isso apenas para dar embasamento para a resposta de minha duvida. (Nao coloquei o grafico do HM pois nao sei fazer isso !)</p>
<p>1 &#8211; jogar todo o BR, mesmo que seja diluido em varias mesas eh um absurdo ?<br />2 &#8211; 7851 eh uma amostrageme razoavel e devo continuar a jogar da mesma maneira, me tornando assim vencedor do limite ?<br />3 &#8211; tomando como base meus numeros, com quanto de dinheiro posso fazer meu move up ao NL5 ?</p>
<p>Abraco a todos os amigos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diógenes Malaquias</title>
		<link>http://www.universodopoker.com/artigos/geral/variancia-sorte-e-bankroll/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Diógenes Malaquias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodopoker.com/artigos/?p=53#comment-32</guid>
		<description>rs..boa pergunta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No curto prazo, como no seu exemplo, com certeza há sorte. Mas no longo prazo não.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rs..boa pergunta.</p>
<p>No curto prazo, como no seu exemplo, com certeza há sorte. Mas no longo prazo não.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gurdinbh</title>
		<link>http://www.universodopoker.com/artigos/geral/variancia-sorte-e-bankroll/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>gurdinbh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodopoker.com/artigos/?p=53#comment-29</guid>
		<description>no caso do exemplo de AAxKK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no caso do exemplo de AAxKK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gurdinbh</title>
		<link>http://www.universodopoker.com/artigos/geral/variancia-sorte-e-bankroll/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>gurdinbh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodopoker.com/artigos/?p=53#comment-28</guid>
		<description>GG eu entendo que è variancia e que pra analisar a variancia e preciso de muitas, muitas maos mas o fato de naquela mao especifica voce entrar no 80% ou 20% nao e sorte???? E um fato certo que a cada 1000 maos voce vai ganhar 800 e perder 200 mas o que vai decidir se a mao jogada no momento vai estar entre as 200 ou entre as 800 e a sorte nao???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GG eu entendo que è variancia e que pra analisar a variancia e preciso de muitas, muitas maos mas o fato de naquela mao especifica voce entrar no 80% ou 20% nao e sorte???? E um fato certo que a cada 1000 maos voce vai ganhar 800 e perder 200 mas o que vai decidir se a mao jogada no momento vai estar entre as 200 ou entre as 800 e a sorte nao???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diógenes Malaquias</title>
		<link>http://www.universodopoker.com/artigos/geral/variancia-sorte-e-bankroll/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Diógenes Malaquias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodopoker.com/artigos/?p=53#comment-22</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;&lt;div&gt;&lt;cite&gt;Romano36 escreveu:&lt;/cite&gt;Alguém pode dar um exemplo de variância quando se tratar de torneios sng / ou será que só se aplica a jogos de cash game ?&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;É simples, &lt;br /&gt;seria ficar vários torneios fora da faixa de premiação.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Acontece, e nao é raro, de um profissional de sitgo ficar 30-50 torneio fora da faixa de premiação</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><div><cite>Romano36 escreveu:</cite>Alguém pode dar um exemplo de variância quando se tratar de torneios sng / ou será que só se aplica a jogos de cash game ?</div>
</blockquote>
<p>É simples, <br />seria ficar vários torneios fora da faixa de premiação.</p>
<p>Acontece, e nao é raro, de um profissional de sitgo ficar 30-50 torneio fora da faixa de premiação</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: romano36</title>
		<link>http://www.universodopoker.com/artigos/geral/variancia-sorte-e-bankroll/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>romano36</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 03:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodopoker.com/artigos/?p=53#comment-21</guid>
		<description>Alguém pode dar um exemplo de variância quando se tratar de torneios sng / ou será que só se aplica a jogos de cash game ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguém pode dar um exemplo de variância quando se tratar de torneios sng / ou será que só se aplica a jogos de cash game ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erhooMaster</title>
		<link>http://www.universodopoker.com/artigos/geral/variancia-sorte-e-bankroll/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>erhooMaster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.universodopoker.com/artigos/?p=53#comment-18</guid>
		<description>É algo que realmente as pessoas (principalmente os mais novatos) devem ter em mente e em vez de dizerem &quot;É sorte&quot; que digam &quot;É a variância&quot;  &lt;img src=&quot;http://forum.universodopoker.com/images/smilies/icon_mrgreen.gif&quot; alt=&quot;:mrgreen:&quot; title=&quot;Sr. Verde&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É algo que realmente as pessoas (principalmente os mais novatos) devem ter em mente e em vez de dizerem &quot;É sorte&quot; que digam &quot;É a variância&quot;  <img src="http://forum.universodopoker.com/images/smilies/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="Sr. Verde" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
